Il Mercato Locativo italiano si raffredda, e Napoli?
16 Maggio 2008 | postato da: info | Mercato Immobiliare, Spazio Consulenti Immobiliari | letto: 276
Fonte: Ufficio Studi Gabetti
Pubblicate le tabelle con i prezzi medi dei canoni di locazione in italia per il secondo semestre 2007 ed a fondo pagina pubblichiamo la tabella per i canoni applicati nella città di Napoli zona per zona e per le varie tipologie di appartamenti.
Dallo studio emerge che vi è una flessione dei valori per gli appartamenti piccoli nelle città al vertige della gradiatoria per il caro affitti. Tengono meglio i Comuni più economici e gli appartamenti medio-grandi.
Il mercato locativo non ha risentito direttamente della crisi dei mutui e dell’innalzamento dell’Euribor. Si è registrato tuttavia un aumento nei primi mesi del 2008 d’interesse verso la soluzione della locazione rispetto all’acquisto.
L’analisi condotta dall’Ufficio Studi Gabetti ha evidenziato, come le soluzioni di piccole dimensioni, che avevano raggiunto canoni veramente significativi rispetto agli stipendi medi, siano state le più penalizzate.
Diminuzione media del 7.2% per i monolocali, del 5.5% per i bilocali, del 3.5% per i trilocali e dell’1.9% per i quadrilocali. Sostanzialmente si registra una relazione inversamente proporzionale fra l’andamento dei canoni locativi e il crescere del taglio dimensionale dell’appartamento.
Si consideri che i tre e i quadrilocali sono le tipologie più domandate dalle famiglie consolidate, in cui di solito ci sono due stipendi e una capacità reddituale superiore rispetto alle famiglie monoreddito.
Attualmente si valuta la solvibilità e le credenziali del conduttore in misura superiore rispetto alla prospettiva di un canone più alto, ma con dei margini d’incertezza.
Nelle città tradizionalmente più care (Milano e Roma) i piccoli tagli (e in particolare i monolocali) hanno fatto registrare flessioni medie dei canoni nell’ordine del 15%.
Sulla totalità delle tipologie le contrazioni più sensibili dei canoni medi sono state a Milano (-15%). Segni negativi anche per Roma (-7.5%) e Napoli (-6.7%). Fra i segni positivi l’universitaria Bologna (+2.9%) e l’economica Torino (+5.9%).
| Napoli | Mono Locali | Bi Locali | Tri Locali | Quadri Locali | Cinque Locali |
| Agnano | 300 | 400 | 550 | 680 | 750 |
| Arenaccia | 430 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| Arenella | 450 | 650 | 850 | 950 | 1250 |
| Arenella bassa | 400 | 550 | 800 | 950 | 1100 |
| Capodimonte | 550 | 800 | 1000 | 1150 | 1300 |
| Cariati | 400 | 600 | 750 | 1000 | 1200 |
| Cavour | 400 | 600 | 750 | 1000 | 1200 |
| Centro | 600 | 750 | 900 | 1100 | 1300 |
| Centro Direzionale di Napoli | 600 | 800 | 1100 | 1300 | 1500 |
| Centro Storico | 400 | 600 | 800 | 1300 | 1500 |
| Chiaia | 500 | 800 | 1500 | 1800 | 2400 |
| Chiaiano | 500 | 600 | 750 | 800 | 850 |
| Colli Aminei | 700 | 850 | 1000 | 1200 | 1300 |
| Colli Aminei - parte bassa | 525 | 775 | 900 | 1000 | 1100 |
| Corso V. Emanuele | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 |
| CVE - s. caterina da siena | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
| Doganella | 350 | 450 | 600 | 650 | 730 |
| Duomo | 550 | 750 | 950 | 1150 | 1400 |
| Emilio Scaglione | 400 | 550 | 700 | 850 | 950 |
| Ferrovia | 400 | 550 | 700 | 800 | 1000 |
| Foria | 450 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Gianturco | 300 | 400 | 480 | 550 | 630 |
| Loggetta | 450 | 550 | 650 | 750 | 880 |
| Materdei | 550 | 700 | 900 | 1100 | 1350 |
| Miano | 500 | 600 | 700 | 800 | 850 |
| Miracoli | 400 | 600 | 800 | 1100 | 1300 |
| Montesanto | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
| Museo | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
| Nicolardi | 650 | 800 | 900 | 1000 | 1050 |
| Pianura | 400 | 500 | 650 | 750 | 900 |
| piazza Ottocalli | 300 | 400 | 550 | 650 | 750 |
| Pietravalle | 500 | 750 | 850 | 1000 | 1100 |
| Pineta | 700 | 850 | 1000 | 1200 | 1300 |
| Piscinola | 300 | 400 | 500 | 750 | 800 |
| Poggioreale | 350 | 500 | 650 | 800 | 900 |
| Ponti Rossi | 350 | 550 | 650 | 750 | 850 |
| Posillipo | 500 | 900 | 1300 | 1700 | 2300 |
| Quartieri | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Rione Slto | 750 | 800 | 950 | 1100 | 1200 |
| S. Carlo all’Arena | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1300 |
| S. Chiara | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
| S. Giovanni | 300 | 400 | 480 | 550 | 630 |
| S. Rocco | 450 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| S. Rosa | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
| Sanità | 400 | 600 | 800 | 1100 | 1300 |
| Soccavo | 450 | 650 | 750 | 880 | 950 |
| Tarsia | 400 | 600 | 800 | 1300 | 1500 |
| Tribunali | 450 | 650 | 850 | 1100 | 1300 |
| Vasto | 350 | 550 | 650 | 750 | 900 |
| via Caravaggio | 650 | 850 | 1200 | 1500 | 1800 |
| via Depretis | 500 | 700 | 900 | 1300 | 1500 |
| via Foria | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1100 |
| via G. Ferraris | 300 | 500 | 650 | 730 | 800 |
| Vicaria | 400 | 600 | 800 | 1100 | 1300 |
| Vomero | 450 | 700 | 950 | 1100 | 1400 |
| Vomero Arenella | 450 | 600 | 850 | 1000 | 1200 |
| zona Ospedaliera | 500 | 750 | 850 | 1000 | 1100 |
i prezzi sono espressi in euro










Lascia un commento